Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers | 21 | 69 | 6 | 0 | 6 | -9 | 0 | 0 | 1 | 30 | 45 | 7 | 24 | 13.33% | 2 | 382 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50.00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wolfpack | 24 | 70 | 5 | 14 | 19 | -9 | 6 | 0 | 29 | 58 | 101 | 37 | 82 | 4.95% | 8 | 910 | 13.01 | 1 | 3 | 4 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 41.38% | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 139 | 11 | 14 | 25 | -18 | 6 | 0 | 30 | 88 | 146 | 44 | 106 | 7.53% | 10 | 1293 | 9.31 | 1 | 3 | 4 | 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 42.86% | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfpack | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 0.00% | 1 | 100 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 9 | 1 | 13 | 0.00% | 1 | 100 | 16.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Aviateurs Jr
Cougars
Diablotins
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Pittbull
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

