Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfpack | 21 | 25 | 1 | 5 | 6 | -4 | 6 | 0 | 25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 12.50% | 11 | 183 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 25 | 1 | 5 | 6 | -4 | 6 | 0 | 25 | 10 | 8 | 2 | 3 | 12.50% | 11 | 183 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolfpack | 21 | 18 | 1 | 5 | 6 | -4 | 22 | 0 | 39 | 11 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 11 | 248 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 1 | 5 | 6 | -4 | 22 | 0 | 39 | 11 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 11 | 248 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Commando
Cougars
Coyotes
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

