La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Ligue simulée de hockey sur glace - Classement Pro
Canadienne
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| Canada-Ouest |
| 1 | Chiefs - Z | 79 | 56 | 20 | 3 | 115 | 49 | 53 | 296 | 204 | 92 | 0.728 | 29-9-1 | 27-11-2 | 7-2-1 | W4 | vs MTL |
| 2 | Jésus - X | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 45 | 46 | 274 | 205 | 69 | 0.669 | 28-7-4 | 21-16-1 | 7-3-0 | L1 | vs WIS |
| 3 | Seigneurs - E | 78 | 35 | 37 | 6 | 76 | 26 | 32 | 208 | 236 | -28 | 0.487 | 19-15-5 | 16-22-1 | 3-5-2 | L2 | vs MTL |
| Canada-Est |
| 1 | Nordiques - Y | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 40 | 42 | 264 | 238 | 26 | 0.631 | 27-9-3 | 19-16-6 | 6-4-0 | L1 | vs LVD |
| 2 | Wolfpack - X | 79 | 44 | 30 | 5 | 93 | 35 | 41 | 254 | 231 | 23 | 0.589 | 20-16-3 | 24-14-2 | 6-3-1 | L2 | vs REG |
| 3 | Mammouth - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 33 | 36 | 244 | 237 | 7 | 0.590 | 16-17-6 | 26-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs MJJ |
| Quatrième as |
| 7 | Red Foxes - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 34 | 37 | 234 | 239 | -5 | 0.538 | 14-20-5 | 24-12-5 | 6-3-1 | W4 | vs FRE |
| 8 | Raiders | 78 | 38 | 31 | 9 | 85 | 30 | 34 | 221 | 213 | 8 | 0.545 | 22-15-2 | 16-16-7 | 6-3-1 | W2 | vs MTL |
|
| 9 | Seigneurs - E | 78 | 35 | 37 | 6 | 76 | 26 | 32 | 208 | 236 | -28 | 0.487 | 19-15-5 | 16-22-1 | 3-5-2 | L2 | vs MTL |
| 10 | Castors - E | 78 | 33 | 37 | 8 | 74 | 25 | 29 | 232 | 257 | -25 | 0.474 | 14-21-4 | 19-16-4 | 5-4-1 | L1 | vs SAL |
| 11 | Avengers | 75 | 33 | 36 | 6 | 72 | 28 | 32 | 203 | 227 | -24 | 0.480 | 15-21-4 | 18-15-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs MJJ |
| 12 | Alphas - E | 78 | 29 | 44 | 5 | 63 | 25 | 28 | 201 | 252 | -51 | 0.404 | 17-18-4 | 12-26-1 | 2-6-2 | L2 | vs WIS |
| 13 | Lynx - E | 78 | 26 | 47 | 5 | 57 | 21 | 24 | 195 | 273 | -78 | 0.365 | 11-24-4 | 15-23-1 | 3-7-0 | W2 | vs SHE |
Américaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| États-Unis-Ouest |
| 1 | Fury - Y | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 40 | 46 | 234 | 184 | 50 | 0.669 | 25-11-3 | 24-12-2 | 5-4-1 | OTW1 | vs LIO |
| 2 | Rednecks - X | 80 | 41 | 31 | 8 | 90 | 32 | 36 | 213 | 213 | 0 | 0.563 | 15-19-5 | 26-12-3 | 5-4-1 | W1 | vs CAL |
| 3 | Trashers | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 28 | 33 | 228 | 241 | -13 | 0.519 | 19-15-5 | 17-18-6 | 5-3-2 | OTW1 | vs SHA |
| États-Unis-Est |
| 1 | Les Boys - Y | 80 | 49 | 22 | 9 | 107 | 40 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.669 | 25-10-4 | 24-12-5 | 7-3-0 | W4 | vs SPR |
| 2 | Isotopes - X | 78 | 43 | 26 | 9 | 95 | 37 | 41 | 222 | 212 | 10 | 0.609 | 22-14-3 | 21-12-6 | 4-4-2 | L1 | vs CAL |
| 3 | KingKong - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 39 | 41 | 213 | 207 | 6 | 0.590 | 20-14-5 | 22-14-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAL |
| Quatrième as |
| 7 | Trashers | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 28 | 33 | 228 | 241 | -13 | 0.519 | 19-15-5 | 17-18-6 | 5-3-2 | OTW1 | vs SHA |
| 8 | Whalers | 77 | 37 | 32 | 8 | 82 | 29 | 36 | 226 | 234 | -8 | 0.532 | 19-14-6 | 18-18-2 | 4-5-1 | L1 | vs CAL |
|
| 9 | Lions | 77 | 35 | 32 | 10 | 80 | 26 | 34 | 203 | 216 | -13 | 0.519 | 16-17-7 | 19-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs SIO |
| 10 | Dealers | 78 | 37 | 35 | 6 | 80 | 24 | 31 | 207 | 216 | -9 | 0.513 | 20-17-2 | 17-18-4 | 5-4-1 | OTL1 | vs GBC |
| 11 | Rink Rats | 77 | 34 | 37 | 6 | 74 | 27 | 33 | 206 | 233 | -27 | 0.481 | 20-16-3 | 14-21-3 | 4-6-0 | L5 | vs HAR |
| 12 | Hydrofish - E | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | 26 | 27 | 204 | 246 | -42 | 0.455 | 16-17-6 | 15-21-3 | 4-4-2 | L2 | vs SIO |
| 13 | Crows - E | 77 | 31 | 39 | 7 | 69 | 19 | 27 | 196 | 247 | -51 | 0.448 | 20-14-5 | 11-25-2 | 4-6-0 | L2 | vs NYK |
Canadienne
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Chiefs - Z | 79 | 56 | 20 | 3 | 115 | 49 | 53 | 296 | 204 | 92 | 0.728 | 29-9-1 | 27-11-2 | 7-2-1 | W4 | vs MTL |
| 2 | Nordiques - Y | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 40 | 42 | 264 | 238 | 26 | 0.631 | 27-9-3 | 19-16-6 | 6-4-0 | L1 | vs LVD |
| 3 | Jésus - X | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 45 | 46 | 274 | 205 | 69 | 0.669 | 28-7-4 | 21-16-1 | 7-3-0 | L1 | vs WIS |
| 4 | Wolfpack - X | 79 | 44 | 30 | 5 | 93 | 35 | 41 | 254 | 231 | 23 | 0.589 | 20-16-3 | 24-14-2 | 6-3-1 | L2 | vs REG |
| 5 | Mammouth - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 33 | 36 | 244 | 237 | 7 | 0.590 | 16-17-6 | 26-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs MJJ |
| 6 | Traffic - X | 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | 41 | 42 | 259 | 236 | 23 | 0.571 | 21-15-3 | 21-16-2 | 4-5-1 | L1 | vs RAI |
| 7 | Red Foxes - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 34 | 37 | 234 | 239 | -5 | 0.538 | 14-20-5 | 24-12-5 | 6-3-1 | W4 | vs FRE |
| 8 | Raiders | 78 | 38 | 31 | 9 | 85 | 30 | 34 | 221 | 213 | 8 | 0.545 | 22-15-2 | 16-16-7 | 6-3-1 | W2 | vs MTL |
|
| 9 | Seigneurs - E | 78 | 35 | 37 | 6 | 76 | 26 | 32 | 208 | 236 | -28 | 0.487 | 19-15-5 | 16-22-1 | 3-5-2 | L2 | vs MTL |
| 10 | Castors - E | 78 | 33 | 37 | 8 | 74 | 25 | 29 | 232 | 257 | -25 | 0.474 | 14-21-4 | 19-16-4 | 5-4-1 | L1 | vs SAL |
| 11 | Avengers | 75 | 33 | 36 | 6 | 72 | 28 | 32 | 203 | 227 | -24 | 0.480 | 15-21-4 | 18-15-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs MJJ |
| 12 | Alphas - E | 78 | 29 | 44 | 5 | 63 | 25 | 28 | 201 | 252 | -51 | 0.404 | 17-18-4 | 12-26-1 | 2-6-2 | L2 | vs WIS |
| 13 | Lynx - E | 78 | 26 | 47 | 5 | 57 | 21 | 24 | 195 | 273 | -78 | 0.365 | 11-24-4 | 15-23-1 | 3-7-0 | W2 | vs SHE |
Américaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Les Boys - Y | 80 | 49 | 22 | 9 | 107 | 40 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.669 | 25-10-4 | 24-12-5 | 7-3-0 | W4 | vs SPR |
| 2 | Fury - Y | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 40 | 46 | 234 | 184 | 50 | 0.669 | 25-11-3 | 24-12-2 | 5-4-1 | OTW1 | vs LIO |
| 3 | Isotopes - X | 78 | 43 | 26 | 9 | 95 | 37 | 41 | 222 | 212 | 10 | 0.609 | 22-14-3 | 21-12-6 | 4-4-2 | L1 | vs CAL |
| 4 | KingKong - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 39 | 41 | 213 | 207 | 6 | 0.590 | 20-14-5 | 22-14-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAL |
| 5 | Rednecks - X | 80 | 41 | 31 | 8 | 90 | 32 | 36 | 213 | 213 | 0 | 0.563 | 15-19-5 | 26-12-3 | 5-4-1 | W1 | vs CAL |
| 6 | Caribous | 79 | 40 | 32 | 7 | 87 | 30 | 39 | 250 | 235 | 15 | 0.551 | 19-17-3 | 21-15-4 | 6-4-0 | W1 | vs LVD |
| 7 | Trashers | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 28 | 33 | 228 | 241 | -13 | 0.519 | 19-15-5 | 17-18-6 | 5-3-2 | OTW1 | vs SHA |
| 8 | Whalers | 77 | 37 | 32 | 8 | 82 | 29 | 36 | 226 | 234 | -8 | 0.532 | 19-14-6 | 18-18-2 | 4-5-1 | L1 | vs CAL |
|
| 9 | Lions | 77 | 35 | 32 | 10 | 80 | 26 | 34 | 203 | 216 | -13 | 0.519 | 16-17-7 | 19-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs SIO |
| 10 | Dealers | 78 | 37 | 35 | 6 | 80 | 24 | 31 | 207 | 216 | -9 | 0.513 | 20-17-2 | 17-18-4 | 5-4-1 | OTL1 | vs GBC |
| 11 | Rink Rats | 77 | 34 | 37 | 6 | 74 | 27 | 33 | 206 | 233 | -27 | 0.481 | 20-16-3 | 14-21-3 | 4-6-0 | L5 | vs HAR |
| 12 | Hydrofish - E | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | 26 | 27 | 204 | 246 | -42 | 0.455 | 16-17-6 | 15-21-3 | 4-4-2 | L2 | vs SIO |
| 13 | Crows - E | 77 | 31 | 39 | 7 | 69 | 19 | 27 | 196 | 247 | -51 | 0.448 | 20-14-5 | 11-25-2 | 4-6-0 | L2 | vs NYK |
Canada-Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Chiefs - Z | 79 | 56 | 20 | 3 | 115 | 49 | 53 | 296 | 204 | 92 | 0.728 | 29-9-1 | 27-11-2 | 7-2-1 | W4 | vs MTL |
| 2 | Jésus - X | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 45 | 46 | 274 | 205 | 69 | 0.669 | 28-7-4 | 21-16-1 | 7-3-0 | L1 | vs WIS |
| 3 | Seigneurs - E | 78 | 35 | 37 | 6 | 76 | 26 | 32 | 208 | 236 | -28 | 0.487 | 19-15-5 | 16-22-1 | 3-5-2 | L2 | vs MTL |
| 4 | Avengers | 75 | 33 | 36 | 6 | 72 | 28 | 32 | 203 | 227 | -24 | 0.480 | 15-21-4 | 18-15-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs MJJ |
| 5 | Alphas - E | 78 | 29 | 44 | 5 | 63 | 25 | 28 | 201 | 252 | -51 | 0.404 | 17-18-4 | 12-26-1 | 2-6-2 | L2 | vs WIS |
| 6 | Lynx - E | 78 | 26 | 47 | 5 | 57 | 21 | 24 | 195 | 273 | -78 | 0.365 | 11-24-4 | 15-23-1 | 3-7-0 | W2 | vs SHE |
Canada-Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Nordiques - Y | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 40 | 42 | 264 | 238 | 26 | 0.631 | 27-9-3 | 19-16-6 | 6-4-0 | L1 | vs LVD |
| 2 | Wolfpack - X | 79 | 44 | 30 | 5 | 93 | 35 | 41 | 254 | 231 | 23 | 0.589 | 20-16-3 | 24-14-2 | 6-3-1 | L2 | vs REG |
| 3 | Mammouth - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 33 | 36 | 244 | 237 | 7 | 0.590 | 16-17-6 | 26-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs MJJ |
| 4 | Traffic - X | 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | 41 | 42 | 259 | 236 | 23 | 0.571 | 21-15-3 | 21-16-2 | 4-5-1 | L1 | vs RAI |
| 5 | Red Foxes - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 34 | 37 | 234 | 239 | -5 | 0.538 | 14-20-5 | 24-12-5 | 6-3-1 | W4 | vs FRE |
| 6 | Raiders | 78 | 38 | 31 | 9 | 85 | 30 | 34 | 221 | 213 | 8 | 0.545 | 22-15-2 | 16-16-7 | 6-3-1 | W2 | vs MTL |
| 7 | Castors - E | 78 | 33 | 37 | 8 | 74 | 25 | 29 | 232 | 257 | -25 | 0.474 | 14-21-4 | 19-16-4 | 5-4-1 | L1 | vs SAL |
États-Unis-Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Fury - Y | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 40 | 46 | 234 | 184 | 50 | 0.669 | 25-11-3 | 24-12-2 | 5-4-1 | OTW1 | vs LIO |
| 2 | Rednecks - X | 80 | 41 | 31 | 8 | 90 | 32 | 36 | 213 | 213 | 0 | 0.563 | 15-19-5 | 26-12-3 | 5-4-1 | W1 | vs CAL |
| 3 | Trashers | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 28 | 33 | 228 | 241 | -13 | 0.519 | 19-15-5 | 17-18-6 | 5-3-2 | OTW1 | vs SHA |
| 4 | Dealers | 78 | 37 | 35 | 6 | 80 | 24 | 31 | 207 | 216 | -9 | 0.513 | 20-17-2 | 17-18-4 | 5-4-1 | OTL1 | vs GBC |
| 5 | Rink Rats | 77 | 34 | 37 | 6 | 74 | 27 | 33 | 206 | 233 | -27 | 0.481 | 20-16-3 | 14-21-3 | 4-6-0 | L5 | vs HAR |
| 6 | Hydrofish - E | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | 26 | 27 | 204 | 246 | -42 | 0.455 | 16-17-6 | 15-21-3 | 4-4-2 | L2 | vs SIO |
États-Unis-Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Les Boys - Y | 80 | 49 | 22 | 9 | 107 | 40 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.669 | 25-10-4 | 24-12-5 | 7-3-0 | W4 | vs SPR |
| 2 | Isotopes - X | 78 | 43 | 26 | 9 | 95 | 37 | 41 | 222 | 212 | 10 | 0.609 | 22-14-3 | 21-12-6 | 4-4-2 | L1 | vs CAL |
| 3 | KingKong - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 39 | 41 | 213 | 207 | 6 | 0.590 | 20-14-5 | 22-14-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAL |
| 4 | Caribous | 79 | 40 | 32 | 7 | 87 | 30 | 39 | 250 | 235 | 15 | 0.551 | 19-17-3 | 21-15-4 | 6-4-0 | W1 | vs LVD |
| 5 | Whalers | 77 | 37 | 32 | 8 | 82 | 29 | 36 | 226 | 234 | -8 | 0.532 | 19-14-6 | 18-18-2 | 4-5-1 | L1 | vs CAL |
| 6 | Lions | 77 | 35 | 32 | 10 | 80 | 26 | 34 | 203 | 216 | -13 | 0.519 | 16-17-7 | 19-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs SIO |
| 7 | Crows - E | 77 | 31 | 39 | 7 | 69 | 19 | 27 | 196 | 247 | -51 | 0.448 | 20-14-5 | 11-25-2 | 4-6-0 | L2 | vs NYK |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|
| 1 | Chiefs - Z | 79 | 56 | 20 | 3 | 115 | 49 | 53 | 296 | 204 | 92 | 0.728 | 29-9-1 | 27-11-2 | 7-2-1 | W4 | vs MTL |
| 2 | Les Boys - Y | 80 | 49 | 22 | 9 | 107 | 40 | 45 | 274 | 229 | 45 | 0.669 | 25-10-4 | 24-12-5 | 7-3-0 | W4 | vs SPR |
| 3 | Jésus - X | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 45 | 46 | 274 | 205 | 69 | 0.669 | 28-7-4 | 21-16-1 | 7-3-0 | L1 | vs WIS |
| 4 | Fury - Y | 77 | 49 | 23 | 5 | 103 | 40 | 46 | 234 | 184 | 50 | 0.669 | 25-11-3 | 24-12-2 | 5-4-1 | OTW1 | vs LIO |
| 5 | Nordiques - Y | 80 | 46 | 25 | 9 | 101 | 40 | 42 | 264 | 238 | 26 | 0.631 | 27-9-3 | 19-16-6 | 6-4-0 | L1 | vs LVD |
| 6 | Isotopes - X | 78 | 43 | 26 | 9 | 95 | 37 | 41 | 222 | 212 | 10 | 0.609 | 22-14-3 | 21-12-6 | 4-4-2 | L1 | vs CAL |
| 7 | Wolfpack - X | 79 | 44 | 30 | 5 | 93 | 35 | 41 | 254 | 231 | 23 | 0.589 | 20-16-3 | 24-14-2 | 6-3-1 | L2 | vs REG |
| 8 | KingKong - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 39 | 41 | 213 | 207 | 6 | 0.590 | 20-14-5 | 22-14-3 | 7-3-0 | W1 | vs SAL |
| 9 | Mammouth - X | 78 | 42 | 28 | 8 | 92 | 33 | 36 | 244 | 237 | 7 | 0.590 | 16-17-6 | 26-11-2 | 6-3-1 | W1 | vs MJJ |
| 10 | Rednecks - X | 80 | 41 | 31 | 8 | 90 | 32 | 36 | 213 | 213 | 0 | 0.563 | 15-19-5 | 26-12-3 | 5-4-1 | W1 | vs CAL |
| 11 | Traffic - X | 78 | 42 | 31 | 5 | 89 | 41 | 42 | 259 | 236 | 23 | 0.571 | 21-15-3 | 21-16-2 | 4-5-1 | L1 | vs RAI |
| 12 | Caribous | 79 | 40 | 32 | 7 | 87 | 30 | 39 | 250 | 235 | 15 | 0.551 | 19-17-3 | 21-15-4 | 6-4-0 | W1 | vs LVD |
| 13 | Red Foxes - X | 80 | 38 | 32 | 10 | 86 | 34 | 37 | 234 | 239 | -5 | 0.538 | 14-20-5 | 24-12-5 | 6-3-1 | W4 | vs FRE |
| 14 | Raiders | 78 | 38 | 31 | 9 | 85 | 30 | 34 | 221 | 213 | 8 | 0.545 | 22-15-2 | 16-16-7 | 6-3-1 | W2 | vs MTL |
| 15 | Trashers | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 28 | 33 | 228 | 241 | -13 | 0.519 | 19-15-5 | 17-18-6 | 5-3-2 | OTW1 | vs SHA |
| 16 | Whalers | 77 | 37 | 32 | 8 | 82 | 29 | 36 | 226 | 234 | -8 | 0.532 | 19-14-6 | 18-18-2 | 4-5-1 | L1 | vs CAL |
| 17 | Lions | 77 | 35 | 32 | 10 | 80 | 26 | 34 | 203 | 216 | -13 | 0.519 | 16-17-7 | 19-15-3 | 5-4-1 | W1 | vs SIO |
| 18 | Dealers | 78 | 37 | 35 | 6 | 80 | 24 | 31 | 207 | 216 | -9 | 0.513 | 20-17-2 | 17-18-4 | 5-4-1 | OTL1 | vs GBC |
| 19 | Seigneurs - E | 78 | 35 | 37 | 6 | 76 | 26 | 32 | 208 | 236 | -28 | 0.487 | 19-15-5 | 16-22-1 | 3-5-2 | L2 | vs MTL |
| 20 | Rink Rats | 77 | 34 | 37 | 6 | 74 | 27 | 33 | 206 | 233 | -27 | 0.481 | 20-16-3 | 14-21-3 | 4-6-0 | L5 | vs HAR |
| 21 | Castors - E | 78 | 33 | 37 | 8 | 74 | 25 | 29 | 232 | 257 | -25 | 0.474 | 14-21-4 | 19-16-4 | 5-4-1 | L1 | vs SAL |
| 22 | Avengers | 75 | 33 | 36 | 6 | 72 | 28 | 32 | 203 | 227 | -24 | 0.480 | 15-21-4 | 18-15-2 | 3-5-2 | OTL1 | vs MJJ |
| 23 | Hydrofish - E | 78 | 31 | 38 | 9 | 71 | 26 | 27 | 204 | 246 | -42 | 0.455 | 16-17-6 | 15-21-3 | 4-4-2 | L2 | vs SIO |
| 24 | Crows - E | 77 | 31 | 39 | 7 | 69 | 19 | 27 | 196 | 247 | -51 | 0.448 | 20-14-5 | 11-25-2 | 4-6-0 | L2 | vs NYK |
| 25 | Alphas - E | 78 | 29 | 44 | 5 | 63 | 25 | 28 | 201 | 252 | -51 | 0.404 | 17-18-4 | 12-26-1 | 2-6-2 | L2 | vs WIS |
| 26 | Lynx - E | 78 | 26 | 47 | 5 | 57 | 21 | 24 | 195 | 273 | -78 | 0.365 | 11-24-4 | 15-23-1 | 3-7-0 | W2 | vs SHE |
Back to the Top