Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzlys | 21 | 71 | 19 | 15 | 34 | -26 | 14 | 0 | 79 | 82 | 132 | 49 | 81 | 14.39% | 5 | 1337 | 18.84 | 8 | 4 | 12 | 20 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 36.27% | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Crows | 24 | 69 | 2 | 1 | 3 | -9 | 10 | 0 | 23 | 25 | 43 | 13 | 21 | 4.65% | 4 | 490 | 7.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.74% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 140 | 21 | 16 | 37 | -35 | 24 | 0 | 102 | 107 | 175 | 62 | 102 | 12.00% | 9 | 1827 | 13.06 | 8 | 4 | 12 | 21 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 37.21% | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzlys | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | -7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 18 | 3 | 14 | 16.67% | 0 | 121 | 17.37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 0 | 3 | -7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 18 | 3 | 14 | 16.67% | 0 | 121 | 17.37 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Commando
Cougars
Coyotes
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

