Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzlys | 21 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 58 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0.00% | 0 | 58 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzlys | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 16 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 16 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Commando
Cougars
Coyotes
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

