Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apocalypse | 21 | 77 | 21 | 20 | 41 | -16 | 4 | 0 | 20 | 117 | 143 | 41 | 95 | 14.69% | 16 | 1218 | 15.82 | 8 | 1 | 9 | 31 | 96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 3 | 2 | 49.14% | 116 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total Saison régulière | 77 | 21 | 20 | 41 | -16 | 4 | 0 | 20 | 117 | 143 | 41 | 95 | 14.69% | 16 | 1218 | 15.82 | 8 | 1 | 9 | 31 | 96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 3 | 2 | 49.14% | 116 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apocalypse | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13.33% | 3 | 70 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13.33% | 3 | 70 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Commando
Cougars
Coyotes
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

