Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trashers | 21 | 69 | 5 | 26 | 31 | 6 | 32 | 0 | 51 | 64 | 51 | 19 | 37 | 9.80% | 76 | 1249 | 18.10 | 4 | 2 | 6 | 23 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 128 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alphas | 24 | 82 | 3 | 19 | 22 | 17 | 42 | 0 | 89 | 49 | 27 | 12 | 17 | 11.11% | 75 | 1516 | 18.49 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 151 | 8 | 45 | 53 | 23 | 74 | 0 | 140 | 113 | 78 | 31 | 54 | 10.26% | 151 | 2765 | 18.31 | 5 | 2 | 7 | 26 | 120 | 0 | 2 | 2 | 2 | 330 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphas | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 6 | 203 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 6 | 203 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



























Commando
Cougars
Coyotes
Dragons
Draveurs
Icemen
Nationale
Omegas
Rapides
Saints
Steel
Swampy Crees
Thunderbolts
Boys Jr
Brewers
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rocket
Sorcerers
Turtles
Wildcats

