| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Lyon | USA | G | 32 | 1992-12-09 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | 1 100 000 $ | ||
| Alexander Kerfoot | CAN | C/LW/RW | 30 | 1994-08-11 | 186 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 300 000 $ | 3 300 000 $ | 3 300 000 $ | ||
| Anders Lee | USA | LW | 34 | 1990-07-03 | 227 Lbs | 6 ft3 | 34 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | 7 000 000 $ | ||
| Chandler Stephenson | CAN | C/LW | 31 | 1994-04-22 | 209 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ |
| Colton Parayko | CAN | D | 32 | 1993-05-12 | 228 Lbs | 6 ft6 | 108 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | |||
| Connor Hellebuyck | USA | G | 32 | 1993-05-19 | 207 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ |
| David Perron | CAN | LW/RW | 37 | 1988-05-28 | 195 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | |
| Dylan Larkin | USA | C | 28 | 1996-07-30 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ |
| Eetu Luostarinen | FIN | C | 26 | 1998-09-02 | 190 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | ||
| J.T. Compher | USA | LW/RW | 30 | 1995-04-08 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | 6 600 000 $ | ||
| Justin Schultz | CAN | D | 34 | 1990-07-06 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | ||
| Kevin Shattenkirk | USA | D | 36 | 1989-01-29 | 203 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | ||
| Lucas Raymond | SWE | LW/RW | 23 | 2002-03-28 | 188 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Martin Fehervary | SVK | D | 25 | 1999-10-06 | 199 Lbs | 6 ft2 | 4 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | |
| Moritz Seider | DEU | D | 24 | 2001-04-06 | 205 Lbs | 6 ft3 | 14 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ |
| Nazem Kadri | CAN | C | 34 | 1990-10-06 | 185 Lbs | 6 ft0 | 32 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ |
| Oliver Bjorkstrand | DNK | RW | 30 | 1995-04-10 | 175 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | 5 400 000 $ | ||
| Phil Kessel | USA | RW | 37 | 1987-10-02 | 208 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| Sean Couturier | CAN | C | 32 | 1992-12-07 | 210 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | ||
| Tyson Barrie | CAN | D | 33 | 1991-07-26 | 197 Lbs | 5 ft11 | 7 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 20 | 31,0 | 199 Lbs | 6 ft 1 | 2,60 years | 3 927 500 $ | 20 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ekblad | CAN | D | 29 | 1996-02-07 | 215 Lbs | 6 ft4 | 7 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | |||
| Alexey Toropchenko | RUS | LW/RW | 26 | 1999-06-25 | 222 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Brady Skjei | USA | D | 31 | 1994-03-26 | 210 Lbs | 6 ft3 | 27 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ |
| Brent Burns | CAN | D | 40 | 1985-03-09 | 230 Lbs | 6 ft5 | 12 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 8 800 000 $ | 8 800 000 $ | |||
| Cal Clutterbuck | CAN | RW | 37 | 1987-11-18 | 215 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |||
| Charlie Coyle | USA | C | 33 | 1992-03-02 | 218 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ |
| Christian Dvorak | USA | C/LW | 29 | 1996-02-02 | 192 Lbs | 6 ft1 | 8 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 4 450 000 $ | 4 450 000 $ | |||
| Conor Garland | USA | LW/RW | 29 | 1996-03-11 | 165 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | |
| Dylan Cozens | CAN | C/RW | 24 | 2001-02-09 | 195 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ | 2 500 000 $ |
| Evan Bouchard | CAN | D | 25 | 1999-10-20 | 192 Lbs | 6 ft3 | 21 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | ||
| Jack Eichel | USA | C | 28 | 1996-10-28 | 203 Lbs | 6 ft2 | 13 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | ||
| James Reimer | CAN | G | 37 | 1988-03-15 | 200 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 2 950 000 $ | 2 950 000 $ | |||
| Joe Pavelski | USA | C/RW | 40 | 1984-07-11 | 196 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ |
| John Tavares | CAN | C/LW | 34 | 1990-09-20 | 211 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | |||
| Juraj Slafkovsky | SVK | LW/RW | 21 | 2004-03-30 | 230 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | 900 000 $ | ||
| Logan Thompson | CAN | G | 28 | 1997-02-25 | 205 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | ||
| Luke Hughes | USA | D | 21 | 2003-09-09 | 198 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | 900 000 $ | 900 000 $ | |
| Mats Zuccarello | NOR | LW/RW | 37 | 1987-09-01 | 181 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |||
| Niko Mikkola | FIN | D | 29 | 1996-04-27 | 206 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | 700 000 $ | |
| Patrik Laine | FIN | C/LW/RW | 27 | 1998-04-19 | 215 Lbs | 6 ft5 | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | ||
| Pius Suter | CHE | C/LW | 29 | 1996-05-24 | 179 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | ||
| Tony DeAngelo | USA | D | 29 | 1995-10-24 | 180 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 30,1 | 203 Lbs | 6 ft 2 | 2,41 years | 4 261 364 $ | 22 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auston Matthews | USA | C | 27 | 1997-09-17 | 215 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ |
| Brandon Hagel | CAN | LW | 26 | 1998-08-27 | 183 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |
| Brendan Gallagher | CAN | RW | 33 | 1992-05-06 | 183 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 000 011 $ | 1 000 011 $ | 1 000 011 $ | 1 000 011 $ | |
| Cale Makar | CAN | D | 26 | 1998-10-30 | 187 Lbs | 6 ft0 | 17 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | |
| Chris Kreider | USA | LW | 34 | 1991-04-30 | 233 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | 6 750 000 $ | |
| Clayton Keller | USA | LW/RW | 26 | 1998-07-29 | 178 Lbs | 5 ft10 | 6 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 7 150 000 $ | 7 150 000 $ | 7 150 000 $ | 7 150 000 $ | |
| J.J. Moser | CHE | D | 25 | 2000-06-06 | 173 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | 1 300 000 $ | ||
| Jack Hughes | USA | C | 24 | 2001-05-14 | 175 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | |
| Jacob Trouba | USA | D | 31 | 1994-02-26 | 209 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | 6 200 000 $ | |
| Joel Edmundson | CAN | D | 31 | 1993-06-28 | 221 Lbs | 6 ft5 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 278 000 $ | 1 278 000 $ | 1 278 000 $ | 1 278 000 $ | |
| Jonas Siegenthaler | CHE | D | 28 | 1997-05-06 | 218 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | ||
| Josh Morrissey | CAN | D | 30 | 1995-03-28 | 195 Lbs | 6 ft0 | 1 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | 6 250 000 $ | |
| Kirill Kaprizov | RUS | LW | 28 | 1997-04-26 | 202 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 5 999 999 $ | 5 999 999 $ | 5 999 999 $ | 5 999 999 $ | 5 999 999 $ |
| Marc-Andre Fleury | CAN | G | 40 | 1984-11-28 | 185 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| Ryan Poehling | USA | C/RW | 26 | 1999-01-03 | 204 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | 1 000 000 $ | |
| Sergei Bobrovsky | RUS | G | 36 | 1988-09-20 | 188 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 2 999 999 $ | 2 999 999 $ | 2 999 999 $ | 2 999 999 $ | |
| Seth Jarvis | CAN | C/LW/RW | 23 | 2002-02-01 | 175 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Tomas Hertl | CZE | C/LW | 31 | 1993-11-12 | 215 Lbs | 6 ft3 | 19 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | ||
| Trevor Moore | USA | LW | 30 | 1995-03-31 | 195 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ |
| Valeri Nichushkin | RUS | RW | 30 | 1995-03-04 | 210 Lbs | 6 ft4 | 56 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | |||
| Zach Werenski | USA | D | 27 | 1997-07-19 | 219 Lbs | 6 ft2 | 103 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 21 | 29,1 | 198 Lbs | 6 ft 1 | 2,81 years | 4 053 715 $ | 21 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hutton | CAN | D | 32 | 1993-04-20 | 201 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 750 000 $ | 750 000 $ | 750 000 $ | ||
| Cam Atkinson | USA | RW | 36 | 1989-06-05 | 175 Lbs | 5 ft8 | 11 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 875 000 $ | 5 875 000 $ | |||
| Corey Perry | CAN | RW | 40 | 1985-05-16 | 208 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ | |||
| Danton Heinen | CAN | LW | 29 | 1995-07-05 | 195 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | |||
| Denis Gurianov | RUS | RW | 28 | 1997-06-07 | 205 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| Ethan Bear | CAN | D | 28 | 1997-06-26 | 197 Lbs | 5 ft11 | 9 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | 2 800 000 $ | |
| Jacob Bernard-Docker | CAN | D | 24 | 2000-06-30 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | 900 000 $ | ||
| Jacob Markstrom | SWE | G | 35 | 1990-01-31 | 207 Lbs | 6 ft6 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
| Jaden Schwartz | CAN | C | 33 | 1992-06-25 | 185 Lbs | 5 ft10 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |||
| Jalen Chatfield | USA | D | 29 | 1996-05-15 | 188 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 600 000 $ | 1 600 000 $ | |||
| James van Riemsdyk | USA | LW | 36 | 1989-05-04 | 208 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | 2 700 000 $ | ||
| Jesper Fast | SWE | RW | 33 | 1991-12-02 | 191 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | 1 700 000 $ | ||
| Kaapo Kahkonen | FIN | G | 28 | 1996-08-16 | 217 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 275 000 $ | 1 275 000 $ | |||
| Kasperi Kapanen | FIN | RW | 28 | 1996-07-23 | 194 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |||
| Luke Evangelista | CAN | RW | 23 | 2002-02-21 | 183 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 850 000 $ | 850 000 $ | 850 000 $ | ||
| Marcus Johansson | SWE | C/LW | 34 | 1990-10-06 | 203 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | 4 500 000 $ | |
| Nikita Zadorov | RUS | D | 30 | 1995-04-16 | 248 Lbs | 6 ft6 | 3 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 6 666 666 $ | 6 666 666 $ | 6 666 666 $ | 6 666 666 $ | 6 666 666 $ |
| Nils Hoglander | SWE | LW/RW | 24 | 2000-12-20 | 185 Lbs | 5 ft9 | 38 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | 2 250 000 $ | ||
| Oskar Sundqvist | SWE | C | 31 | 1994-03-23 | 220 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | |||
| Philipp Kurashev | CHE | C/RW | 25 | 1999-10-12 | 190 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | |
| Torey Krug | USA | D | 34 | 1991-04-12 | 194 Lbs | 5 ft9 | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
| Yanni Gourde | CAN | C/LW/RW | 33 | 1991-12-15 | 174 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 166 666 $ | 5 166 666 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 30,6 | 198 Lbs | 6 ft 1 | 1,82 years | 2 919 697 $ | 22 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex DeBrincat | USA | LW/RW | 27 | 1997-12-18 | 180 Lbs | 5 ft8 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ |
| Alex Iafallo | USA | C/LW | 31 | 1993-12-21 | 201 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | |||
| Alex Wennberg | SWE | C/LW | 30 | 1994-09-22 | 190 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| Ben Chiarot | CAN | D | 34 | 1991-05-09 | 224 Lbs | 6 ft3 | 11 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | 4 250 000 $ | ||
| Brayden Schenn | CAN | C/LW/RW | 33 | 1991-08-22 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | |
| Casey DeSmith | USA | G | 33 | 1991-08-13 | 181 Lbs | 6 ft0 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 3 200 000 $ | 3 200 000 $ | 3 200 000 $ | 3 200 000 $ | |
| Christopher Tanev | CAN | D | 35 | 1989-12-20 | 197 Lbs | 6 ft2 | 3 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | ||
| Ilya Lyubushkin | RUS | D | 31 | 1994-04-06 | 200 Lbs | 6 ft2 | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | ||
| Jake Guentzel | USA | C/LW/RW | 30 | 1994-10-06 | 180 Lbs | 5 ft11 | 7 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ |
| Jani Hakanpaa | FIN | D | 33 | 1992-03-31 | 222 Lbs | 6 ft7 | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ | 7 500 000 $ |
| Jason Zucker | USA | LW/RW | 33 | 1992-01-16 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | 3 500 000 $ | ||
| Johnny Gaudreau | USA | LW | 31 | 1993-08-13 | 163 Lbs | 5 ft9 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | 6 500 000 $ | |
| Jujhar Khaira | CAN | C/LW | 30 | 1994-08-13 | 212 Lbs | 6 ft4 | 32 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 075 000 $ | 1 075 000 $ | 1 075 000 $ | ||
| Linus Ullmark | SWE | G | 31 | 1993-07-31 | 213 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 5 000 000 $ | 5 000 000 $ | |||
| MacKenzie Weegar | CAN | D | 31 | 1994-01-07 | 206 Lbs | 6 ft0 | 16 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ | 5 500 000 $ |
| Matthew Tkachuk | USA | LW/RW | 27 | 1997-12-11 | 206 Lbs | 6 ft2 | 8 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 6 800 000 $ | 6 800 000 $ | |||
| Mikael Backlund | SWE | C | 36 | 1989-03-17 | 206 Lbs | 6 ft0 | 8 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 5 200 000 $ | 5 200 000 $ | 5 200 000 $ | 5 200 000 $ | 5 200 000 $ |
| Mike Matheson | CAN | D | 31 | 1994-02-27 | 196 Lbs | 6 ft2 | 17 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 4 875 000 $ | 4 875 000 $ | 4 875 000 $ | ||
| Pat Maroon | USA | LW/RW | 37 | 1988-04-23 | 234 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | ||
| Patrick Kane | USA | RW | 36 | 1988-11-19 | 177 Lbs | 5 ft10 | 9 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | 6 000 000 $ | ||
| Scott Laughton | CAN | C/LW | 31 | 1994-05-30 | 191 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| William Borgen | USA | D | 28 | 1996-12-19 | 205 Lbs | 6 ft3 | 12 | Yes | 4 years | Pro & Farm | No | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ | 1 500 000 $ |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 31,8 | 199 Lbs | 6 ft 1 | 2,64 years | 4 140 909 $ | 22 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary Ave | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | RUS | G | 29 | 1996-02-10 | 178 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | ||
| Alexandre Carrier | CAN | D | 28 | 1996-10-08 | 174 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | 1 200 000 $ | ||
| Andrei Svechnikov | RUS | LW/RW | 25 | 2000-03-26 | 195 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 9 000 000 $ | 9 000 000 $ | |||
| Artem Zub | RUS | D | 29 | 1995-10-03 | 204 Lbs | 6 ft3 | 29 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | 3 000 000 $ | |
| Austin Watson | USA | LW/RW | 33 | 1992-01-13 | 238 Lbs | 6 ft4 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Bryan Rust | USA | LW/RW | 33 | 1992-05-11 | 192 Lbs | 5 ft11 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | 4 750 000 $ | |
| Cole Sillinger | CAN | C/LW | 22 | 2003-05-16 | 199 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 900 000 $ | 900 000 $ | |||
| Dakota Joshua | USA | C/LW | 29 | 1996-05-15 | 206 Lbs | 6 ft3 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 3 513 000 $ | 3 513 000 $ | 3 513 000 $ | 3 513 000 $ | 3 513 000 $ |
| Jamie Benn | CAN | C/LW | 35 | 1989-07-18 | 205 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ | 4 000 000 $ |
| Joey Daccord | USA | G | 28 | 1996-08-19 | 201 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | 500 000 $ | 500 000 $ | 500 000 $ | ||
| Leon Draisaitl | DEU | C/LW/RW | 29 | 1995-10-27 | 209 Lbs | 6 ft2 | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | 8 500 000 $ | 8 500 000 $ | |||
| Logan Couture | CAN | C/LW | 36 | 1989-03-28 | 206 Lbs | 6 ft1 | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | 8 000 000 $ | |
