Canadienne
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada-Ouest | |||||||||||||||||
| 1 | Chiefs | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0.538 | 3-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 2 | Yeti | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
| 3 | Jésus | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 10 | 58 | 53 | 5 | 0.588 | 4-4-0 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| Canada-Est | |||||||||||||||||
| 1 | Traffic | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 79 | 63 | 16 | 0.600 | 9-3-0 | 6-7-0 | 4-5-1 | L1 | |
| 2 | Mammouth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
| 3 | Wolfpack | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| Quatrième as | |||||||||||||||||
Américaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis-Ouest | |||||||||||||||||
| 1 | Fury | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 16 | 16 | 82 | 56 | 26 | 0.696 | 11-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 | Dealers | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.455 | 3-2-0 | 2-4-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 3 | Trashers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| États-Unis-Est | |||||||||||||||||
| 1 | Les Boys | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 0.500 | 4-2-0 | 1-3-0 | 5-3-2 | L3 | |
| 2 | Isotopes | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 39 | 45 | -6 | 0.571 | 5-2-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | KingKong | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L2 | |
| Quatrième as | |||||||||||||||||
Canadienne
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traffic | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 79 | 63 | 16 | 0.600 | 9-3-0 | 6-7-0 | 4-5-1 | L1 |
Américaine
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 16 | 16 | 82 | 56 | 26 | 0.696 | 11-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 |
Canada-Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiefs | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0.538 | 3-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 2 | Yeti | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
| 3 | Jésus | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 10 | 58 | 53 | 5 | 0.588 | 4-4-0 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 4 | Alphas | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 0.545 | 3-2-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L2 | |
| 5 | Seigneurs | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 6 | Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Canada-Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Traffic | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 79 | 63 | 16 | 0.600 | 9-3-0 | 6-7-0 | 4-5-1 | L1 | |
| 2 | Mammouth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
| 3 | Wolfpack | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 4 | Red Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 5 | Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 6 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
États-Unis-Ouest
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fury | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 16 | 16 | 82 | 56 | 26 | 0.696 | 11-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 | Dealers | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.455 | 3-2-0 | 2-4-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 3 | Trashers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 4 | Hydrofish | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| 5 | Redneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 6 | Giovannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
États-Unis-Est
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 0.500 | 4-2-0 | 1-3-0 | 5-3-2 | L3 | |
| 2 | Isotopes | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 39 | 45 | -6 | 0.571 | 5-2-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 | KingKong | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 4 | Caribous | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
| 5 | Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 6 | Crows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |
Total
| PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Boys | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 28 | 26 | 2 | 0.500 | 4-2-0 | 1-3-0 | 5-3-2 | L3 | |
| 2 | Fury | 23 | 16 | 7 | 0 | 32 | 16 | 16 | 82 | 56 | 26 | 0.696 | 11-2-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 | Dealers | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 0.455 | 3-2-0 | 2-4-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 4 | Traffic | 25 | 15 | 10 | 0 | 30 | 15 | 15 | 79 | 63 | 16 | 0.600 | 9-3-0 | 6-7-0 | 4-5-1 | L1 | |
| 5 | Chiefs | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 41 | 44 | -3 | 0.538 | 3-4-0 | 4-2-0 | 5-5-0 | L3 | |
| 6 | Yeti | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L1 | |
| 7 | Mammouth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-4-0 | L4 | |
| 8 | Isotopes | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 8 | 8 | 39 | 45 | -6 | 0.571 | 5-2-0 | 3-4-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 9 | KingKong | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | L2 | |
| 10 | Jésus | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 10 | 58 | 53 | 5 | 0.588 | 4-4-0 | 6-3-0 | 5-4-1 | L1 | |
| 11 | Alphas | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 0.545 | 3-2-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L2 | |
| 12 | Trashers | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 13 | Caribous | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | 22 | -2 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-4-0 | L1 | |
| 14 | Hydrofish | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 | 0.200 | 1-1-0 | 0-3-0 | 1-3-1 | OTL1 | |
| 15 | Seigneurs | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 21 | 1 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 16 | Redneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 17 | Wolfpack | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-3-1 | L1 | |
| 18 | Whalers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 19 | Red Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 20 | Lynx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 21 | Nordiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 22 | Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 23 | Giovannina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 24 | Crows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A |

Fury a gagné les séries!
Back to the Top
























Cougars
Coyotes
Dragons
Forestiers
Huskys
Icemen
Lock Monster
National
Omegas
Saints
Steel
Swampy Crees
Boys Jr
Gambit
Jokers
Killer Whales
Lighthouse
Mighty Pigs
Minotaur
Outlaws
Phoenix
Rapides
Rocket
Sorcerers

